一、总体情况
1.信息发布。2024年,我局依照承担的工作职责,按照政府信息公开要求,及时对单位领导信息、内设机构、所属单位更新维护1次。积极主动在县政府政务网发布统计动态信息,做好月度统计数据发布,每月主要经济指标评估反馈后,第一时间将指标上传平台,全年共上传统计信息11次,部门动态10次,眉县2023年国民经济和社会发展统计公报1次,所有信息依法公开,自觉接受社会各界监督。
2.依申请公开情况。坚持加强和规范依申请公开工作,及时处置政府信息依申请公开信件,严格规范依申请公开办理程序,做到答复格式合规、法律适用正确,提升了办理质效。2024年我局收到依申请公开事项1项,在收到《申请表》派遣单后,对申请事项进行审查,并根据相关法律法规向申请人进行了答复,得到申请人理解支持。
3.政务信息管理工作。我局加强信息报道、公开工作的安排部署,严格落实对外发布信息“三审三校”工作要求,落实专业人员信息撰写、分管领导审核、逐级发布的工作机制,及时做好信息报道。严格执行保密审查制度,做好涉密信息脱敏处理后公开,确保无泄密事件发生,使政务公开工作的开展有章可循、有法可依。
4.平台建设工作。我局坚持发挥政府信息公开网、政府门户网站的平台作用,做好发布月度数据、统计法律法规解读等内容,及时做好网络栏目保障,夯实政务公开工作基础,保证各栏目板块政务信息发布规范性、及时性和科学性。
5.工作保障。按照规定要求,安排专人负责做好政务公开工作,主动接受县政府办的业务指导,及时做好月度数据发布与统计工作动态更新,严格保持对外发布数据一个口径,保障政府信息公开内容安全、规范、有序。
6.“建议提案”栏目公开人大代表建议和政协提案。全年未收到人大代表建议和政协提案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍然存在个别问题:统计数据更新不及时。针对存在的问题,我们将进一步加强与市局部门进行沟通对接,第一时间获取、上传反馈数据,做好数据统计栏目更新维护,充分发挥政府网站作用,确保信息公开及时准确。
六、其他需要报告的事项
无。
眉县统计局
2025年1月13日
眉县人民政府网站版权所有:眉县人民政府 主办:眉县人民政府办公室
陕ICP备07010879-3号 陕公安网备61032602000121号网站标识码:6103260004
地址:眉县平阳街146号邮编:722300