根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《眉县政府信息公开有关规定》等文件要求,现将我局2024年度政府信息公开报告编制公布工作情况予以公开。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,我局紧紧围绕县委、县政府关于政务公开工作的决策部署,结合工作实际,加大信息公开力度,及时更新政务信息,推进行政权力公开透明运行,不断提升政务公开标准化、规范化水平,取得一定工作实效。
(一)主动公开情况:2024年度发布政府信息72条,其中部门动态48条,政府机构1条,政策解读1条,建议提案7条,重点领域涉及市场主体信息14条,部门决算1条。
(二)依申请公开情况:2024年,我局未接到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况:规范落实行政机关公文标识政府信息公开属性相关要求,明确公文公开属性的范围、基本原则、公开属性标注等内容,促进政务公开常态化,并根据公开属性及时更新发布相关信息。
(四)平台建设情况:按照单位职责职能,不断加强政府信息内容建设工作,以适应新形势下政府信息公开要求,及时发布并更新政务信息,确保政务信息的完整性和时效性。
(五)监督保障情况:贯彻落实政务公开工作年度要点,及时调整机关干部政府信息公开业务培训学习计划,完善《信息发布管理制度》,建立健全、严格落实主动公开、依申请公开等制度,确保了政务公开工作有序开展。2024年,未收到政府信息公开工作相关投诉举报、行政复议、行政诉讼,不存在不履行或者不正确履行政府信息公开法定职责情况。
(六)“建议提案”栏目公开人大代表建议和政协提案办理公开情况:2024年我局共接到县两会建议提案7件,主办7件。建议提案办理完结后,在积极联系回复人大代表、政协委员的同时,也将办理情况第一时间上报县政府督查室,并按照程序及时在政府网站进行公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开各项工作虽然能按要求顺利开展,但仍存在政策解读类信息公开较少,涉及市场主体类信息内容单一、政策宣传不到位问题。针对存在问题,一是我局严格按照政策解读要求,建立完善政策解读工作管理考核办法,并要求在责任考核办法实施之日起,所有以政府名义印发的规范性文件,在文件印发3个工作日内同步做好解读稿公开。二是围绕中省市关于项目申报、企业培育、资金奖补等方面的政策文件,及时做好政策深度解读与落实指导意见公开,确保信息栏目保障数量与质量达标。
六、其他需要报告的事项
无。
眉县商务和工业信息化局
2025年1月16日
眉县人民政府网站版权所有:眉县人民政府 主办:眉县人民政府办公室
陕ICP备07010879-3号 陕公安网备61032602000121号网站标识码:6103260004
地址:眉县平阳街146号邮编:722300