根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,现向社会公布眉县公安局2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。今年以来,我局不断完善网站信息发布机制,第一时间发布重要会议、重要活动、重大政策信息,落实政府信息公开有关规定,依法公开各类信息,通过政务新媒体发布原创信息78篇、视频134条,点赞量24256次。全年办结人大代表建议、政协委员提案6件,满意率100%。
(二)依申请公开。2025年,我局收到了依申请公开信件5件,均已按期规范答复。年内因依申请政府信息公开引起行政复议、诉讼案件0起。
(三)政府信息管理。我局严格执行信息发布“三审三校”制度,明确信息发布审核主体、审核流程,重点是对拟发布内容的政治性、准确性等严格审核,明确管理工作负责部门和负责人,及时更新完善行政许可及政务服务事项办事指南、办理流程等要素,对法律依据、办事时限、办理方式、办理流程、申请材料、服务事项和常见问题等内容进行详细公开。
(四)平台建设情况。一是围绕公安职能职责和上级部门部署安排的阶段性重点性工作,及时更新政府网站及政务新媒体、公众号等信息。二是科学整合政务新媒体宣传窗口,目前我局对外宣传的政务新媒体有“眉县公安”微信服务号、“眉县公安”微信视频号、“眉县公安”抖音号等3个,按程序关停“眉县反诈”微信号和“眉县交警”抖音号。
(五)监督保障情况。建立健全信息公开制度,完善了《眉县公安局政府信息公开制度》《眉县公安局政府信息公开保密审查制度》等规章制度,每季度对信息公开工作进行专项检查考核,确保信息发布及时准确。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 35612 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 2486 | ||
| 行政强制 | 1055 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 300.13 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年我局政府信息公开工作主要存在以下问题:一是对新修订法律法规宣传和防诈骗宣传方式单一,图文解读方式需进一步加强;二是信息公开中原创信息相对较少,应增加原创信息内容发布数量。
下一步,我局将强化组织领导,切实增强干部对政府信息公开重要性的认识,始终站在群众角度制作解读信息材料,采取文字解读、图片解读、视频解读等形式全方位解读政策文件,进一步提高公开深度和质效。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位未收取政府信息公开处理费。
眉县公安局
2025年1月19日
眉县人民政府网站版权所有:眉县人民政府 主办:眉县人民政府办公室
陕ICP备07010879-3号
陕公安网备61032602000121号网站标识码:6103260004
地址:眉县平阳街146号邮编:722300