根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)的要求,现将眉县文化和旅游局2025年度政府信息公开工作予以公示。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以及关于做好新时代政务公开工作的要求,县文旅局紧紧围绕发展大局,立足文旅工作实际,扎实推进政务公开各项工作。在部门动态、公共文化服务、涉及市场主体等栏目发布信息90余条,实现了依法、有序公开政府信息。
(二)依申请公开。2025年,我局未收到依申请公开信件。
(三)政府信息管理。严格执行“分级审核、先审后发”程序,坚决落实“三审三校”制度,对公开的信息进行严格审核,确保信息的真实性、准确性及有效性。
(四)政府信息公开平台建设。2025年,本单位以下属单位开设5个微信公众号,其中“眉县文旅”发布信息1200条、“眉县图书馆”发布信息522条、“眉县文化馆”发布信息103条、“张载祠”发布信息303条、“眉县博物馆宣传”发布信息121条;5个微信视频号,其中“眉县文旅”发布视频274条、“眉县图书馆”发布视频82条、“眉县文化馆”发布视频33条、“张载祠”发布视频59条、“眉县博物馆宣传”发布视频18条;1个抖音号“眉县文旅”,发布视频270条。
(五)监督保障。我局在信息公开工作中建立了完善的监督机制以及保障措施,保障措施实施,强化组织领导,将政务公开工作与日常工作统一部署推进。压实责任,明确了分管领导和具体工作人员,划分了工作责任,各股室主动按照职责分工,多渠道公开进展及落实情况,加强政策解读。确保公开工作有序推进。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 4 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
我局政府信息公开工作取得阶段性成效,但仍有薄弱环节:一是新开设专题报道栏目“关中文化(宝鸡)生态保护区”,更新内容少、频次低;二是信息审核流程细化、筛查精准度有待提升。
2026年,我局将继续加强政务公开网络平台运维保障,一是深化“关中文化(宝鸡)生态保护区”栏目建设,每月更新不少于2次,动态响应群众需求;二是健全“三审三校”全流程审核机制,明确各环节责任,强化敏感信息筛查和人员培训,确保政务信息及时、准确、合规公开。
六、其他需要报告的事项
2025年,本单位未收取政府信息公开处理费。
眉县文化和旅游局
2026年1月27日
眉县人民政府网站版权所有:眉县人民政府 主办:眉县人民政府办公室
陕ICP备07010879-3号
陕公安网备61032602000121号网站标识码:6103260004
地址:眉县平阳街146号邮编:722300