根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,现向社会公布首善街道办事处2025年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日至2025年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。动态更新政府网站领导分工、镇街快讯、信息公开三大板块。2025年全年共发布各类信息35篇。
(二)依申请公开。2025年全年未收到依申请公开。
(三)政府信息管理。街道办事处认真落实政府网站工作责任,加强发布前信息初审、日常监管和网络安全管理,对公开的各类政府信息严格内容审核和保密审查,坚持“三审三校”制度,把好信息发布文字关,确保发布信息及时、严肃、安全。
(四)政府信息公开平台建设。发布法定主动公开各栏目相关内容,编制完成政府信息法定主动公开事项目录。线下在18个村(社区)设置宣传栏,及时公开重要政务信息、惠民政策等信息。
(五)监督保障。一是对已发布的信息进行定期自查,同时对上级督查反馈的问题进行及时整改,对于不够完善的内容及时补充。二是加强业务知识培训,全年开展政府信息公开制度培训2次,全面落实应公开尽公开、应保密尽保密的主体责任。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我街道政府信息公开方面虽取得了一定进展,但对照新形势要求,仍存在三方面不足:一是信息发布时效性不足。二是信息内容规范性有待加强。三是信息公开频率较低。
为做好2026年度的政府公开工作,我们将重点从三方面着力改进:一是主动公开信息。坚持把落实信息公开作为一项基本要求,明确1名专职负责人,及时梳理工作动态、民生事项等信息,做到发布及时、内容准确。二是规范公开内容。强化信息审核,规范依申请公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》进行公开。三是拓宽信息公开渠道。充分用好政府网站及政务新媒体平台,结合社区公示栏、便民服务窗口等线下渠道,形成线上线下联动的宣传格局,持续加大信息公开力度。
六、其他需要报告的事项
2025年我街道未收取政府信息公开处理费,无其他需要报告事项。
眉县首善街道办事处
2026年1月20日
眉县人民政府网站版权所有:眉县人民政府 主办:眉县人民政府办公室
陕ICP备07010879-3号
陕公安网备61032602000121号网站标识码:6103260004
地址:眉县平阳街146号邮编:722300